🔹 Prévisions générales
Le SĂ©nĂ©gal connaĂ®tra une journĂ©e globalement chaude et ensoleillĂ©e, avec des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es Ă l’intĂ©rieur du pays. Quelques brises marines modĂ©rĂ©es rafraĂ®chiront la cĂ´te, notamment Ă Dakar et Saint-Louis.
📌 Météo par région
Région | Matin | Après-midi | Soir | Températures (°C) |
---|---|---|---|---|
Dakar | Ciel dĂ©gagĂ©, frais | EnsoleillĂ©, brise marine | Doux, vents modĂ©rĂ©s | 16°C – 22°C – 18°C |
Thiès | Ciel clair, 18°C | Très chaud, 35°C | Doux, 18°C | 18°C – 35°C – 18°C |
Ziguinchor | Beau temps, 22°C | Soleil intense, 36°C | AgrĂ©able, 20°C | 22°C – 36°C – 20°C |
Saint-Louis | Frais, 18°C | Soleil, 24°C | Doux, 18°C | 18°C – 24°C – 18°C |
Kaolack | Clair, 25°C | Très chaud, 36°C | AgrĂ©able, 21°C | 25°C – 36°C – 21°C |
Diourbel | Frais, 22°C | Chaleur intense, 38°C | Nuit douce, 19°C | 22°C – 38°C – 19°C |
Kolda | Brumeux, 28°C | Chaleur extrĂŞme, 41°C | AgrĂ©able, 23°C | 28°C – 41°C – 23°C |
Louga | Ciel dĂ©gagĂ©, 27°C | Soleil brĂ»lant, 39°C | Doux, 23°C | 27°C – 39°C – 23°C |
Matam | Chaud, 28°C | BrĂ»lant, 42°C | Chaud, 24°C | 28°C – 42°C – 24°C |
SĂ©dhiou | Frais, 24°C | EnsoleillĂ©, 39°C | AgrĂ©able, 21°C | 24°C – 39°C – 21°C |
Tambacounda | Ciel voilĂ©, 30°C | Soleil, 40°C | Chaleur persistante, 26°C | 30°C – 40°C – 26°C |
Kaffrine | DĂ©gagĂ©, 25°C | Soleil brĂ»lant, 39°C | Nuit douce, 22°C | 25°C – 39°C – 22°C |
KĂ©dougou | Partiellement nuageux, 29°C | Chaleur extrĂŞme, 41°C | Chaud, 24°C | 29°C – 41°C – 24°C |
Fatick | Clair, 27°C | Brumeux, 39°C | AgrĂ©able, 23°C | 27°C – 39°C – 23°C |
🛑 Conseils aux Sénégalais
🔹 À Dakar et Saint-Louis : Profitez des brises marines, mais attention aux vents parfois forts. Les températures restent agréables.
Note : Des vents assez forts sont prĂ©vus le long de la cĂ´te, notamment Ă Dakar, oĂą des rafales pourraient rendre l’atmosphère plus agitĂ©e.
🔹 Ă€ l’intĂ©rieur du pays (Thiès, Kaolack, Diourbel, Kaffrine, Matam, KĂ©dougou, etc.) : La chaleur sera extrĂŞme (jusqu’Ă 42°C Ă Matam). Hydratez-vous rĂ©gulièrement et Ă©vitez les longues expositions au soleil.
🔹 À Ziguinchor, Kolda et Sédhiou : Chaleur modérée, mais attention aux pics de température en milieu de journée. Portez des vêtements légers et protégez-vous du soleil.
🔹 Ă€ Tambacounda et KĂ©dougou : Fortes chaleurs prĂ©vues. Évitez les activitĂ©s physiques intenses l’après-midi.
🔹 Sur les routes : Prudence en raison des vents forts sur la côte et des risques de fatigue et de déshydratation liés à la chaleur dans les zones intérieures.
Restez informés des mises à jour météorologiques sur Dakarzoom pour anticiper les changements climatiques.